DDR3
QUANTITA' | DESCRIZIONE | FREQUENZA | COSTO |
BANCHI USATI DA 4 GB | |||
1 | SAMSUNG 4GB PC3-10600 | 10600 Mhz | € 20.00 |
1 | HYNIX 4GB 1RX8 PC3-12800S | 12800 mhz | € 20.00 |
esaurita | ELPIDA 4GB 2RX8 PC3-10600S-9-10-F2 | 10600 mhz | € 20.00 |
esaurita | ELPIDA 4GB 1RX8 PC3-12800S-11-10-B2 | 12800mhz | €20.00 |
esaurita | NANYA 4GB 2RX8 PC3-10600S-9-10-F2-1333 | 10600 mhz | € 20.00 |
esaurita | HYNIX 4GB 1RX8 PC3L-12800S-11-13-b4 LIGHT | 12800 mhz | €20.00 |
BANCHI USATI DA 2 GB | |||
5 | SAMSUNG 2GB 2RX8 PC3-10600S-09-10-F2 | 10600 mhz | € 10.00 |
5 | SAMSUNG 2GB 2RX8 PC3-8500S-07-10-F2 | 8500 mhz | € 10.00 |
2 | KINGSTON 2GB PC3-8500 | 8500 mhz | € 10.00 |
DDR2
QUANTITA' | DESCRIZIONE | FREQUENZA | COSTO |
BANCHI USATI DA 2 GB | |||
2 | ELPIDA 2GB 2RX8 PC2-6400S-666 | 6400/800 | € 15.00 |
2 | SAMSUNG 2GB 2RX8 PC2-6400U-666-12-E3 | 6400/800 | € 15.00 |
BANCHI USATI DA 1 GB | |||
3 | KINGSTON 1GB 1RX8 PC2-6400S | 6400/800 | € 7.00 |
3 | HYNIX 1GB 2RX16 PC2-5300S-555-12 | 5300/667 | € 7.00 |
5 | SAMSUNG 1GB 2RX8 PC2-5300S-555-12-E3 | 5300/667 | € 7.00 |